Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Files GPL-3.0 21% 81,953 345,224 2,035,455 75,760 2,885 1,209 9
Files (Extra) GPL-3.0 11% 4,593 38,853 242,784 4,559 76 60 1
Glossary Files Glossary GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website elementary.io
Instructions for translators
Translation license GPL-3.0 Files Files (Extra) Files Glossary
16 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 109,887 481,821 2,862,952
Source 591 2,449 14,677
Translated 21% 23,341 20% 97,744 20% 584,713
Needs editing 5% 6,227 5% 24,792 5% 152,054
Read-only 1% 591 1% 2,449 1% 14,677
Failing checks 2% 2,961 3% 16,789 3% 106,866
Strings with suggestions 1% 1,269 1% 5,841 1% 34,241
Untranslated strings 73% 80,319 74% 359,285 74% 2,126,185

Quick numbers

481 k
Hosted words
109 k
Hosted strings
21%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
Translated
+21%
+66%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 275 0 5
Abkhazian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Afar 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Afrikaans 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Akan 19% 441 2,029 12,258 311 60 0 0
Albanian 32% 372 1,841 11,187 198 91 0 0
Amharic 24% 416 1,923 11,518 251 108 0 0
Arabic 61% 209 1,012 6,021 89 59 12 0
Aragonese 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Armenian 1% 543 2,409 14,259 535 3 113 0
Assamese 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Asturian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Avaric 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Avestan 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Aymara 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Azerbaijani 0% 549 2,397 14,311 549 0 18 0
Bambara 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Bashkir 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Basque 26% 406 1,861 10,951 244 82 15 0
Belarusian 9% 498 2,215 13,107 437 19 0 0
Bengali 1% 541 2,377 14,190 533 4 0 0
Bihari 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Bislama 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Bosnian 54% 249 1,254 7,360 96 82 66 0
Breton 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Bulgarian 50% 273 1,293 7,688 97 117 5 0
Burmese 0% 549 2,418 14,311 549 0 19 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Chechen 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Chinese (Simplified) 80% 108 441 2,548 51 5 0 0
Chinese (Traditional) 55% 243 1,193 7,050 85 78 24 0
Chinese (zh) 0% 549 2,547 14,311 549 0 44 0
Chuvash 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Cornish 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Corsican 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Cree 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Croatian 51% 269 1,269 7,482 94 83 15 0
Czech 96% 17 155 951 16 0 2 0
Danish 74% 140 567 3,257 64 12 1 0
Dhivehi 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Dutch 97% 14 125 762 12 4 26 0
Dzongkha 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
English (Australia) 59% 224 943 5,548 105 35 102 0
English (Canada) 56% 237 1,066 6,203 102 54 129 0
English (United Kingdom) 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 66% 183 759 4,434 81 28 0 0
Estonian 46% 293 1,366 8,126 123 102 0 0
Ewe 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Faroese 11% 485 2,245 13,345 387 43 0 0
Fijian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Finnish 96% 18 153 932 16 8 5 0
French 0 0 0 0 2 0 0
French (Canada) 4% 525 2,284 13,666 461 20 5 0
Frisian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Fulah 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Gaelic 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Galician 69% 167 743 4,433 79 29 21 0
Georgian 71% 158 1,216 6,878 155 0 0 0
German 97% 14 134 809 14 2 0 0
Gikuyu 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Greek 45% 299 1,445 8,628 128 92 41 0
Greenlandic 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Guarani 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Gujarati 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Haitian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Hausa 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Hebrew 0 0 0 0 0 0 0
Herero 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Hindi 2% 533 2,354 14,049 490 19 4 0
Hiri Motu 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Hungarian 0 0 0 0 0 0 0
Icelandic 1% 539 2,374 14,169 481 20 0 0
Ido 4% 527 2,290 13,708 512 6 0 0
Igbo 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Indonesian 96% 18 120 756 12 3 8 0
Interlingua 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Inuktitut 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Inupiaq 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Irish 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Italian 69% 165 682 3,990 71 30 79 0
Japanese 0 0 0 0 0 0 0
Javanese 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Kannada 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Kanuri 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Kashmiri 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Kazakh 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Khmer (Central) 3% 532 2,380 14,091 508 14 0 0
Kinyarwanda 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Komi 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Kongo 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Korean 80% 109 442 2,561 52 5 0 0
Kurdish 16% 459 2,197 13,092 339 44 0 0
Kurdish (Central) 78% 117 519 3,072 69 5 0 0
Kwanyama 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Kyrgyz 1% 547 2,416 14,303 546 0 0 0
Lao 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Latin 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Latvian 19% 441 1,966 11,410 301 67 1 0
Limburgish 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Lingala 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Lithuanian 66% 182 759 4,433 80 40 1 0
Lojban 0% 549 2,477 14,311 549 0 0 0
Luba-Katanga 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Luganda 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Luxembourgish 1% 546 2,392 14,277 535 5 94 0
Macedonian 7% 509 2,317 13,845 404 48 0 0
Malagasy 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Malay 29% 386 1,683 9,978 222 93 6 0
Malayalam 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Maltese 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Manx 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Maori 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Marathi 74% 143 576 3,316 64 14 0 0
Marshallese 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Moldovan (mo) 50% 272 1,327 7,876 102 88 0 0
Mongolian 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Nauru 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Navaho 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Ndebele (Northern) 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Ndebele (Southern) 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Ndonga 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Nepali 1% 540 2,371 14,156 519 15 0 0
Norwegian Bokmål (nb) 84% 84 320 1,866 6 15 1 0
Norwegian Nynorsk 62% 208 944 5,518 83 53 0 1
Norwegian (old code) (no) 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Nuosu 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Nyanja 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Occidental 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Occitan 43% 311 1,417 8,278 239 17 0 0
Odia 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Ojibwe 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Oromo 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Ossetian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Pali 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Pashto 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Persian 25% 408 1,885 10,968 247 80 15 0
Polish 0 0 0 0 0 14 0
Portuguese 97% 14 134 809 14 0 14 0
Portuguese (Brazil) 69% 166 685 4,010 76 19 82 0
Punjabi 73% 147 590 3,395 74 18 0 3
Quechua 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Romanian 49% 279 1,311 7,780 106 95 29 0
Romansh 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Rundi 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Russian 0 0 0 0 0 33 0
Rusyn 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Sami (Northern) 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Sami (Southern) 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Samoan 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Sango 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Sanskrit 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Sardinian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Serbian 72% 150 637 3,665 76 18 8 0
Shona 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Silesian 65% 189 813 4,772 95 23 0 0
Sindhi 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Sinhala 1% 539 2,372 14,134 534 1 0 0
Slavonic (Old Church) 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Slovak 79% 110 444 2,575 52 9 15 0
Slovenian 66% 183 762 4,510 86 23 5 0
Somali 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Sotho (Southern) 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Spanish 77% 126 509 2,950 51 15 53 0
sr (generated) (sr@latin) 7% 506 2,385 13,792 460 21 0 0
Sundanese 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Swahili 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Swati 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Swedish 55% 244 1,208 7,215 85 80 71 0
Tagalog 29% 387 1,884 11,088 216 106 2 0
Tahitian 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Tajik 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Tamil 7% 506 2,319 13,886 463 6 0 0
Tatar 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Telugu 7% 508 2,317 13,791 465 8 0 0
Thai 18% 447 2,016 11,751 301 70 15 0
Tibetan 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Tigrinya 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Tongan 0% 549 2,547 14,311 549 0 0 0
Tsonga 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Tswana 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Turkish 94% 31 187 1,128 18 4 21 0
Turkmen 0% 549 2,418 14,311 549 0 0 0
Twi 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 4 1
Urdu 44% 304 1,552 9,267 134 114 0 0
Uyghur 47% 286 1,335 7,909 114 81 0 0
Uzbek 45% 299 1,592 9,554 228 15 0 0
Venda 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Vietnamese 26% 402 1,907 11,228 263 41 26 0
Volapük 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Walloon 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Welsh 12% 484 2,189 12,975 454 13 3 0
Wolof 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Xhosa 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Yiddish 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Yoruba 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) 1% 539 2,355 14,054 526 3 2 0
Zhuang 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
Zulu 0% 549 2,397 14,311 549 0 0 0
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
User avatar SKBotNL

Suggestion added

16 hours ago
Browse all project changes