Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Code GPL-3.0 22% 29,320 97,409 573,593 27,026 1,293 981 3
Extra GPL-3.0 9% 14,934 168,848 1,040,828 14,797 124 173 0
Plugins GPL-3.0 20% 3,164 13,483 90,427 3,157 23 63 1
Glossary Code Glossary GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website elementary.io
Instructions for translators
Project maintainers User avatar danirabbit
Translation license GPL-3.0 Code Glossary GPL-3.0 Code Extra Plugins
4 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 58,590 321,195 1,953,125
Source 335 1,662 10,173
Translated 19% 11,172 12% 41,455 12% 248,277
Needs editing 4% 2,438 3% 10,488 3% 64,802
Read-only 1% 532 1% 1,858 1% 11,347
Failing checks 2% 1,440 1% 6,067 1% 36,979
Strings with suggestions 2% 1,217 1% 5,395 1% 32,393
Untranslated strings 76% 44,980 83% 269,252 83% 1,640,046

Quick numbers

321 k
Hosted words
58,590
Hosted strings
19%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−1%
Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+18%
−100%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 123 0 0
Abkhazian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Afar 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Afrikaans 9% 266 1,558 9,510 240 22 6 0
Akan 6% 274 1,564 9,569 247 20 0 0
Albanian 22% 229 1,467 9,005 177 26 8 0
Amharic 18% 240 1,497 9,187 202 20 0 0
Arabic 46% 156 1,226 7,599 122 17 28 0
Aragonese 1% 292 1,608 9,793 287 4 0 0
Armenian 1% 291 1,608 9,793 291 0 0 0
Assamese 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Asturian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Avaric 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Avestan 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Aymara 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Azerbaijani 7% 273 1,578 9,592 256 13 0 0
Bambara 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Bashkir 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Basque 23% 226 1,467 9,000 177 24 1 0
Belarusian 22% 228 1,481 8,990 179 25 18 0
Bengali 23% 224 1,459 8,959 173 36 26 0
Bihari 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Bislama 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Bosnian 41% 172 1,304 8,036 126 23 17 0
Breton 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Bulgarian 23% 226 1,462 8,982 174 23 37 0
Burmese 2% 286 1,611 9,730 270 12 3 0
Catalan 0 0 0 0 0 0 0
Chamorro 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Chechen 1% 292 1,608 9,798 290 1 0 0
Chinese (Simplified) 82% 51 526 3,121 48 0 10 0
Chinese (Traditional) 50% 147 1,202 7,432 108 16 1 0
Chinese (zh) 34% 192 1,374 8,497 163 19 72 0
Chuvash 2% 286 1,595 9,730 271 12 0 0
Cornish 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Corsican 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Cree 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Croatian 24% 221 1,455 8,939 163 27 15 0
Czech 82% 51 526 3,121 48 0 0 0
Danish 49% 148 1,206 7,443 108 17 2 0
Dhivehi 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Dutch 87% 38 405 2,401 36 0 4 0
Dzongkha 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
English (Australia) 33% 196 1,364 8,377 141 27 63 0
English (Canada) 40% 174 1,309 8,072 125 23 5 0
English (United Kingdom) 0 0 0 0 0 0 0
Esperanto 48% 151 1,211 7,477 113 15 5 2
Estonian 23% 224 1,459 8,959 167 34 3 0
Ewe 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Faroese 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Fijian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Finnish 70% 88 965 5,951 79 4 1 0
French 0 0 0 0 6 0 0
French (Canada) 6% 275 1,579 9,641 247 16 0 0
Frisian 4% 280 1,586 9,669 257 9 0 0
Fulah 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Gaelic 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Galician 45% 160 1,243 7,671 118 25 15 0
Georgian 73% 77 907 5,570 75 0 0 0
German 83% 50 572 3,395 49 0 21 0
Gikuyu 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Greek 29% 207 1,410 8,699 152 25 34 0
Greenlandic 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Guarani 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Gujarati 13% 254 1,520 9,289 227 18 39 0
Haitian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Hausa 1% 293 1,610 9,805 293 0 2 0
Hebrew 0 0 0 0 0 0 0
Herero 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Hindi 43% 165 1,269 7,824 127 20 1 0
Hiri Motu 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Hungarian 82% 51 591 3,522 51 0 0 0
Icelandic 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Ido 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Igbo 1% 293 1,614 9,805 292 1 0 0
Indonesian 91% 26 198 1,245 19 1 15 0
Interlingua 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Inuktitut 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Inupiaq 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Irish 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Italian 51% 144 1,198 7,379 106 16 91 0
Japanese 0 0 0 0 0 0 0
Javanese 4% 280 1,598 9,667 264 12 6 0
Kannada 2% 288 1,597 9,742 282 3 0 0
Kanuri 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Kashmiri 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Kazakh 2% 287 1,603 9,750 286 1 27 0
Khmer (Central) 15% 247 1,524 9,229 208 24 0 0
Kinyarwanda 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Komi 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Kongo 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Korean 58% 123 1,116 6,905 91 14 6 0
Kurdish 14% 250 1,548 9,473 234 11 0 0
Kurdish (Central) 72% 82 607 3,651 55 11 0 0
Kwanyama 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Kyrgyz 1% 293 1,610 9,805 288 2 0 0
Lao 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Latin 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Latvian 22% 227 1,473 9,024 175 25 0 0
Limburgish 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Lingala 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Lithuanian 46% 158 1,240 7,657 119 22 0 0
Luba-Katanga 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Luganda 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Luxembourgish 8% 270 1,565 9,559 245 18 0 0
Macedonian 12% 256 1,530 9,352 222 25 1 0
Malagasy 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Malay 36% 187 1,352 8,341 134 26 1 0
Malayalam 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Maltese 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Manx 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Maori 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Marathi 52% 141 1,185 7,292 105 19 0 0
Marshallese 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Moldavian 33% 196 1,389 8,596 157 18 0 0
Mongolian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Nauru 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Navaho 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Ndebele (Northern) 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Ndebele (Southern) 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Ndonga 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Nepali 13% 254 1,525 9,325 217 27 8 0
Norwegian Bokmål (nb) 73% 78 780 4,731 51 10 9 1
Norwegian Nynorsk 42% 169 1,288 7,959 128 21 0 1
Norwegian (old code) (no) 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Nuosu 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Nyanja 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Occidental 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Occitan 26% 217 1,475 9,051 202 15 0 0
Odia 1% 293 1,610 9,805 293 0 2 0
Ojibwe 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Oromo 1% 293 1,610 9,805 293 0 1 0
Ossetian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Pali 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Pashto 2% 287 1,600 9,757 278 9 0 0
Persian 18% 240 1,487 9,124 195 22 43 0
Polish 0 0 0 0 0 20 0
Portuguese 77% 65 752 4,578 65 0 16 0
Portuguese (Brazil) 75% 71 885 5,467 68 0 71 0
Punjabi 55% 130 1,133 7,002 106 14 0 0
Quechua 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Romanian 25% 219 1,443 8,847 161 29 18 0
Romansh 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Rundi 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Russian 0 0 0 0 0 35 0
Rusyn 12% 256 1,528 9,338 221 20 1 0
Sami (Northern) 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Sami (Southern) 1% 292 1,625 9,800 292 0 0 0
Samoan 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Sango 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Sanskrit 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Sardinian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Serbian 52% 141 1,185 7,292 103 15 1 0
Shona 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Silesian 41% 171 1,291 8,007 137 14 0 0
Sindhi 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Sinhala 25% 219 1,441 8,888 192 17 0 0
Slavonic (Old Church) 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Slovak 72% 80 603 3,619 53 11 5 0
Slovenian 48% 151 1,211 7,477 112 18 0 0
Somali 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Sotho (Southern) 1% 293 1,610 9,805 293 0 1 0
Spanish 70% 87 645 3,881 58 15 14 0
Sundanese 2% 287 1,618 9,762 282 2 0 0
Swahili 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Swati 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Swedish 41% 171 1,302 8,026 124 24 80 0
Tagalog 23% 224 1,459 8,959 172 28 37 0
Tahitian 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Tajik 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Tamil 4% 282 1,589 9,699 264 16 0 0
Tatar 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Telugu 1% 292 1,607 9,790 283 4 0 0
Thai 23% 224 1,463 8,959 172 27 1 0
Tibetan 1% 291 1,612 9,797 288 2 0 0
Tigrinya 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Tongan 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Tsonga 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Tswana 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Turkish 80% 58 557 3,366 51 1 3 0
Turkmen 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Twi 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Ukrainian 0 0 0 0 0 2 0
Urdu 21% 231 1,477 9,059 185 24 4 0
Uyghur 23% 224 1,459 8,959 168 37 0 0
Uzbek 50% 145 1,202 7,398 112 14 18 0
Valencian 16% 246 1,508 9,254 207 24 90 0
Venda 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Vietnamese 20% 235 1,495 9,142 195 29 98 0
Volapük 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Walloon 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Welsh 1% 293 1,626 9,805 293 0 2 0
Wolof 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
Xhosa 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Yiddish 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Yoruba 1% 293 1,626 9,805 293 0 0 0
zh (generated) (zh_HK) 1% 293 1,610 9,805 293 0 53 0
Zhuang 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
Zulu 1% 293 1,610 9,805 293 0 0 0
User avatar None

Repository notification received

GitHub: https://github.com/elementary/code, master 4 days ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 4 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 4 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 4 days ago
User avatar ryonakano

Translation changed

5 days ago
User avatar ryonakano

Translation changed

5 days ago
User avatar ryonakano

Translation changed

5 days ago
User avatar ryonakano

Translation changed

5 days ago
User avatar ryonakano

Translation changed

5 days ago
User avatar ryonakano

Translation changed

5 days ago
Browse all project changes